Febriana, Karina (2022) Analisis Laporan Arus Kas Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. Diploma thesis, Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech.
Text
LTA_AK_2022_KARINA FEBRIANA.pdf - Published Version Download (501kB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Depositing User: | Unnamed user with email mahmud@palcomtech.ac.id |
Date Deposited: | 30 Nov 2023 07:39 |
Last Modified: | 30 Nov 2023 07:39 |
URI: | http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/1591 |
Actions (login required)
View Item |