Aufa, Jaza Ul and Fitriyani, Fitriyani (2022) Aplikasi Prediksi Tingkat Kepatuhan Pembayaran PDAM Dengan Pengolahan Data Pembayaran Menggunakan Metode Naive Bayes. Other thesis, Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech.
Text
SKRIPSI_IF_2022_JAZA UL AUFA_FITRIYANI.pdf - Published Version Download (10MB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
Depositing User: | Unnamed user with email mahmud@palcomtech.ac.id |
Date Deposited: | 04 Dec 2023 08:58 |
Last Modified: | 04 Dec 2023 08:58 |
URI: | http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/1654 |
Actions (login required)
View Item |