Adryansyah, Muhammad (2021) Aplikasi Data Mining Mengunakan Metode Naïve Bayes Untuk Memprediksi Potensi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Other thesis, STMIK Palcomtech.
Text
SKRIPSI_IF_2021_MUHAMMAD ADRYANSYAH.pdf - Published Version Download (16MB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
Depositing User: | Unnamed user with email mahmud@palcomtech.ac.id |
Date Deposited: | 05 Dec 2023 06:45 |
Last Modified: | 05 Dec 2023 06:45 |
URI: | http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/1679 |
Actions (login required)
View Item |