Agustin, Arien (2022) Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Economic Value Edded Pada Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. Diploma thesis, Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech.
Text
LTA_AK_2022_ARIEN AGUSTIN.pdf - Published Version Download (4MB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Depositing User: | Unnamed user with email mahmud@palcomtech.ac.id |
Date Deposited: | 06 Dec 2023 02:28 |
Last Modified: | 06 Dec 2023 02:28 |
URI: | http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/1697 |
Actions (login required)
View Item |