Syafitri, Ayu (2022) Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Economic Value Added Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020. Diploma thesis, Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech.
Text
LTA_AK_2022_AYU SYAFITRI.pdf - Published Version Download (5MB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
Depositing User: | Unnamed user with email mahmud@palcomtech.ac.id |
Date Deposited: | 06 Dec 2023 02:31 |
Last Modified: | 06 Dec 2023 02:31 |
URI: | http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/1699 |
Actions (login required)
View Item |