Ismail, Muhammad Saddam (2022) Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Du Pont System Pada Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Diploma thesis, Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech.
Text
LTA_AK_2022_MUHAMMAD SADDAM ISMAIL.pdf - Published Version Download (5MB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
Depositing User: | Unnamed user with email mahmud@palcomtech.ac.id |
Date Deposited: | 06 Dec 2023 02:38 |
Last Modified: | 06 Dec 2023 02:38 |
URI: | http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/1703 |
Actions (login required)
View Item |