Setiawan, Bagus (2023) Analisis Rasio Solvabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Diploma thesis, Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech.
Text
LTA_AK_2023_BAGUS SETIAWAN.pdf - Published Version Download (624kB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Depositing User: | Unnamed user with email mahmud@palcomtech.ac.id |
Date Deposited: | 07 Dec 2023 05:57 |
Last Modified: | 07 Dec 2023 05:57 |
URI: | http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/1736 |
Actions (login required)
View Item |