Salshabilla, Meissy (2023) Hubungan Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Tekstil Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Diploma thesis, Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech.
Text
LTA_AK_2023_MEISSY SALSHABILLA.pdf - Published Version Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Depositing User: | Unnamed user with email mahmud@palcomtech.ac.id |
Date Deposited: | 07 Dec 2023 06:32 |
Last Modified: | 07 Dec 2023 06:32 |
URI: | http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/1751 |
Actions (login required)
View Item |