Sari, Novita (2023) Analisis Pengaruh Kualitas Aplikasi Losi Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda. Other thesis, Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech.
Text
SKRIPSI_SI_2023_NOVITA SARI.pdf - Published Version Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
Depositing User: | Unnamed user with email mahmud@palcomtech.ac.id |
Date Deposited: | 21 Dec 2023 08:23 |
Last Modified: | 21 Dec 2023 08:23 |
URI: | http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/1814 |
Actions (login required)
View Item |