Raisa, Raisa (2024) Analisis Trend Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Diploma thesis, Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech.
Text
LTA_AK_2024_RAISA.pdf - Accepted Version Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Depositing User: | Unnamed user with email mahmud@palcomtech.ac.id |
Date Deposited: | 01 Oct 2024 09:29 |
Last Modified: | 01 Oct 2024 09:29 |
URI: | http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/2065 |
Actions (login required)
View Item |