Melisa, Nur (2024) Analisis Trend Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Institut Palcomtech.
Text
Jurnal_Nur_Melisa_Analisis_Trend_Untuk_Menilai_Kinerja_Keuangan (1).pdf - Accepted Version Download (215kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Depositing User: | Unnamed user with email mahmud@palcomtech.ac.id |
Date Deposited: | 05 Nov 2024 05:34 |
Last Modified: | 05 Nov 2024 05:34 |
URI: | http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/2156 |
Actions (login required)
View Item |