Laraswati, Oza Putri (2018) Analisis Rasio Keuangan dan Risk Based Capital untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi pada Bursa Efek Indonesia. Diploma thesis, Politeknik palcomtech.
Text
Laporan_Ozaputri.pdf - Accepted Version Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
Depositing User: | Unnamed user with email mahmud@palcomtech.ac.id |
Date Deposited: | 20 Jul 2020 07:38 |
Last Modified: | 20 Jul 2020 07:38 |
URI: | http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/282 |
Actions (login required)
View Item |