Arum, Desi Kartika (2021) Analisis Hubungan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Sektor Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diploma thesis, Politeknik Palcomtech.
Text
LTA_AK_2021_DESI KARTIKA ARUM.pdf - Submitted Version Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
Depositing User: | Unnamed user with email mahmud@palcomtech.ac.id |
Date Deposited: | 22 Nov 2021 02:34 |
Last Modified: | 22 Nov 2021 02:34 |
URI: | http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/744 |
Actions (login required)
View Item |