Angelina, Mia (2021) Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Perusahan Manufaktur Sub Sektor Semen Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. Diploma thesis, Politeknik Palcomtech.
Text
LTA_AK_2021_MIA ANGELINA.pdf - Accepted Version Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
Depositing User: | Unnamed user with email mahmud@palcomtech.ac.id |
Date Deposited: | 22 Nov 2021 03:36 |
Last Modified: | 22 Nov 2021 03:36 |
URI: | http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/753 |
Actions (login required)
View Item |