Despita, Reka (2021) Analisis Hubungan Agresivitas Pajak dan Net Working Capital Dengan Cash Holding Pada Sektor Otomotif dan Komponennya di Bursa Efek Indonesia. Diploma thesis, Politeknik Palcomtech.
Text
LTA_AK_2021_REKA DESPITA.pdf - Accepted Version Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
Depositing User: | Unnamed user with email mahmud@palcomtech.ac.id |
Date Deposited: | 22 Nov 2021 04:04 |
Last Modified: | 22 Nov 2021 04:04 |
URI: | http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/760 |
Actions (login required)
View Item |